Totaal overzicht programma's
Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.799.131 | 2.798.349 | 930.023 | 3.728.372 | 1.815.360 | 95.550 | N | |||||
Baten | 2.800.538 | 2.798.349 | 930.023 | 3.728.372 | 2.548.037 | 98.350 | V | |||||
Saldo | 1.407 | V | - | - | - | 732.676 | V | 2.800 | V | |||
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |
Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
01 - Gemeenteraad | 5.377 | 1 | 5.376 | N | 8.991 | 35 | 8.956 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
02 - College en Bestuur | 6.055 | 215 | 5.841 | N | 7.666 | - | 7.666 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 73.939 | 71.092 | 2.846 | N | 99.869 | 71.788 | 28.080 | N | 50 | V | 300 | N | 250 | N |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 56.039 | 1.538 | 54.502 | N | 67.483 | 9.629 | 57.854 | N | - | - | - | |||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 79.463 | 4.727 | 74.736 | N | 108.827 | 7.146 | 101.681 | N | 5.700 | N | 5.100 | V | 600 | N |
06 - Onderwijs | 111.651 | 46.111 | 65.540 | N | 142.671 | 56.851 | 85.820 | N | 1.200 | N | 550 | V | 650 | N |
07 - Werk en Inkomen | 542.034 | 436.120 | 105.914 | N | 633.326 | 407.960 | 225.366 | N | 300 | V | 6.000 | V | 6.300 | V |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 366.297 | 23.093 | 343.203 | N | 631.627 | 80.443 | 551.184 | N | 76.950 | N | 83.250 | V | 6.300 | V |
09 - Buitenruimte | 90.184 | 50.662 | 39.522 | N | 171.215 | 57.579 | 113.636 | N | 850 | N | 850 | V | - | |
10 - Sport | 59.584 | 6.299 | 53.284 | N | 87.803 | 17.036 | 70.767 | N | 350 | N | 3.300 | N | 3.650 | N |
11 - Economie | 26.014 | 2.384 | 23.630 | N | 39.236 | 5.564 | 33.672 | N | - | - | - | |||
12 - Mobiliteit | 37.754 | 45.435 | 7.681 | V | 70.633 | 79.569 | 8.936 | V | 1.950 | N | 800 | V | 1.150 | N |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 65.538 | 53.946 | 11.592 | N | 172.327 | 148.113 | 24.214 | N | 3.100 | N | 500 | N | 3.600 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 62.575 | 7.060 | 55.515 | N | 107.349 | 12.192 | 95.156 | N | 2.550 | N | 1.950 | V | 600 | N |
15 - Financiën | 23.552 | 1.798.481 | 1.774.929 | V | 1.087.429 | 2.772.072 | 1.684.642 | V | - | 3.800 | V | 3.800 | V | |
16 - Overhead | 209.304 | 873 | 208.431 | N | 291.920 | 2.394 | 289.525 | N | 3.250 | N | 150 | V | 3.100 | N |
Totaal | 1.815.360 | 2.548.037 | 732.676 | V | 3.728.372 | 3.728.372 | - | 95.550 | N | 98.350 | V | 2.800 | V | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |