Meerjarig perspectief uitkomst totaal
Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
01 - Gemeenteraad | 8.315 | 277 | 8.038 | N | 8.567 | 45 | 8.523 | N | 8.891 | 35 | 8.856 | N |
02 - College en Bestuur | 10.609 | 316 | 10.294 | N | 9.423 | 917 | 8.506 | N | 7.766 | - | 7.766 | N |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 87.936 | 66.712 | 21.225 | N | 95.140 | 70.780 | 24.360 | N | 99.819 | 71.488 | 28.330 | N |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 60.430 | 4.672 | 55.758 | N | 63.756 | 7.076 | 56.680 | N | 67.483 | 9.629 | 57.854 | N |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 105.762 | 7.671 | 98.091 | N | 105.866 | 8.289 | 97.577 | N | 114.527 | 12.246 | 102.281 | N |
06 - Onderwijs | 140.669 | 60.640 | 80.028 | N | 140.279 | 53.916 | 86.363 | N | 143.871 | 57.401 | 86.470 | N |
07 - Werk en Inkomen | 623.185 | 400.750 | 222.435 | N | 608.854 | 411.779 | 197.075 | N | 633.026 | 413.960 | 219.066 | N |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 543.312 | 68.290 | 475.022 | N | 574.592 | 67.101 | 507.491 | N | 708.577 | 163.693 | 544.884 | N |
09 - Buitenruimte | 152.781 | 58.820 | 93.961 | N | 152.772 | 57.703 | 95.069 | N | 172.065 | 58.429 | 113.636 | N |
10 - Sport | 54.038 | 11.751 | 42.288 | N | 58.450 | 14.173 | 44.277 | N | 88.153 | 13.736 | 74.417 | N |
11 - Economie | 56.689 | 14.484 | 42.206 | N | 43.637 | 10.125 | 33.512 | N | 39.236 | 5.564 | 33.672 | N |
12 - Mobiliteit | 65.645 | 70.330 | 4.685 | V | 62.323 | 77.188 | 14.866 | V | 72.583 | 80.369 | 7.786 | V |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 154.279 | 129.959 | 24.320 | N | 133.431 | 109.109 | 24.322 | N | 175.427 | 147.613 | 27.814 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 114.126 | 17.885 | 96.241 | N | 113.167 | 15.217 | 97.949 | N | 109.899 | 14.142 | 95.756 | N |
15 - Financiën | 218.128 | 1.769.707 | 1.551.579 | V | 339.322 | 1.889.538 | 1.550.216 | V | 1.087.429 | 2.775.872 | 1.688.442 | V |
Overhead | 283.580 | 5.725 | 277.855 | N | 289.551 | 7.580 | 281.971 | N | 295.170 | 2.544 | 292.625 | N |
Totaal | 2.679.485 | 2.687.987 | 8.503 | V | 2.799.131 | 2.800.538 | 1.407 | V | 3.823.922 | 3.826.722 | 2.800 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |