Meerjarig perspectief resultaat totaal
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 - Gemeenteraad | 380 | V | 242 | V | 138 | N | 122 | N | 10 | N | 112 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
02 - College en Bestuur | 398 | N | 316 | V | 82 | N | 516 | V | 283 | N | 233 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 867 | N | 1.938 | V | 1.071 | V | 184 | N | 321 | V | 137 | V | 50 | V | 300 | N | 250 | N |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 258 | V | 398 | V | 140 | V | 952 | N | 258 | V | 694 | N | - | - | - | |||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 262 | N | 66 | N | 196 | N | 229 | N | 117 | N | 112 | N | 5.700 | N | 5.100 | V | 600 | N |
06 - Onderwijs | 6.963 | V | 1.958 | N | 5.005 | N | 737 | N | 3.694 | V | 2.957 | V | 1.200 | N | 550 | V | 650 | N |
07 - Werk en Inkomen | 5.967 | N | 32.003 | V | 26.036 | V | 258 | N | 4.264 | N | 4.006 | V | 300 | V | 6.000 | V | 6.300 | V |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 25.113 | N | 2.873 | V | 22.240 | N | 4.480 | N | 4.461 | V | 19 | N | 76.950 | N | 83.250 | V | 6.300 | V |
09 - Buitenruimte | 2.630 | N | 4.449 | V | 1.819 | V | 761 | N | 2.801 | N | 2.040 | V | 850 | N | 850 | V | - | |
10 - Sport | 8 | N | 659 | V | 651 | V | 1.921 | N | 685 | V | 1.236 | N | 350 | N | 3.300 | N | 3.650 | N |
11 - Economie | 5.475 | V | 3.588 | N | 1.887 | N | 1.092 | V | 511 | N | 581 | N | - | - | - | |||
12 - Mobiliteit | 3.188 | N | 12.372 | V | 9.184 | V | 12.981 | N | 1.074 | V | 11.907 | N | 1.950 | N | 800 | V | 1.150 | N |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 30.738 | V | 27.204 | N | 3.534 | N | 41.684 | N | 36.750 | V | 4.934 | N | 3.100 | N | 500 | N | 3.600 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2.624 | N | 2.521 | V | 103 | N | 2.438 | V | 2.679 | N | 241 | V | 2.550 | N | 1.950 | V | 600 | N |
15 - Financiën | 298 | V | 8.682 | V | 8.384 | V | 1.121 | N | 23.220 | V | 22.099 | V | - | 3.800 | V | 3.800 | V | |
Overhead | 11.249 | N | 16.941 | N | 5.692 | V | 5.860 | N | 2.975 | N | 2.885 | N | 3.250 | N | 150 | V | 3.100 | N |
Totaal | 8.193 | N | 16.696 | V | 8.503 | V | 48.233 | N | 46.826 | V | 1.407 | N | 95.550 | N | 98.350 | V | 2.800 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |