Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 3.188 | - | 3.188 | N | 3.419 | - | 3.419 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Inrichting verkeer | 19.505 | 2.149 | 17.357 | N | 39.008 | 2.134 | 36.874 | N | 2.050 | N | 800 | V | 1.250 | N |
Parkeerbelasting (handhaving) | 2.030 | 0 | 2.030 | N | 5.182 | - | 5.182 | N | - | - | - | |||
Parkeerbelasting (opbrengsten) | - | 40.826 | 40.826 | V | - | 75.129 | 75.129 | V | - | - | - | |||
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 1.128 | 1.744 | 615 | V | 2.274 | 1.600 | 674 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Parkeren | 11.902 | 717 | 11.185 | N | 20.750 | 706 | 20.044 | N | - | - | - | |||
Totaal | 37.754 | 45.435 | 7.681 | V | 70.633 | 79.569 | 8.936 | V | 1.950 | N | 800 | V | 1.150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |
Het geprognosticeerde resultaat op programma Mobiliteit bedraagt € 1,15 mln. (huidig is 1,95 mln. negatief, verbetert met 0,8 mln. De 24,5 mln. is zonder parkeerbatendekking). De belangrijkste afwijkingen zijn:
- Door de Coronacrisis is de mobiliteit binnen de gemeente aanzienlijk afgenomen voor wat betreft het gebruik van de auto. Mede door het afgenomen aantal bezoekers aan de stad vallen de parkeeropbrengsten circa € 22,5 mln. lager uit. Het Rijk compenseert de misgelopen parkeerbaten, waardoor dit niet leidt tot een negatief effect op het programmaresultaat/programmareserve.
- De pollerinstallatie op de Hofweg is toe aan vervanging. Dit leidt tot € 0,6 mln. aan extra kosten in 2020.
- In het kader van de anderhalve meter samenleving is er op diverse plaatsen in de stad een aanpassing verricht voor het inrichten van de schoolstraten. De extra kosten hiervoor bedragen circa € 0,7 mln.