Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.086 | N | 3.019 | N | 3.162 | N | 3.472 | N | 3.253 | N | 3.553 | N |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.293 | N | 1.969 | N | 2.331 | N | 1.928 | N | 2.393 | N | 1.993 | N |
Gemeenteraad | 1.625 | N | 1.453 | N | 1.652 | N | 1.658 | N | 1.735 | N | 1.685 | N |
Ombudsman | 680 | N | 627 | N | 694 | N | 685 | N | 732 | N | 782 | N |
Rekenkamer | 788 | N | 746 | N | 816 | N | 779 | N | 843 | N | 843 | N |
Antidiscriminatie Voorziening | 188 | N | 224 | N | - | - | - | - | ||||
Totaal | 8.660 | N | 8.038 | N | 8.655 | N | 8.523 | N | 8.956 | N | 8.856 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |