Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Beheer bedrijfspanden | 1.328 | N | 1.327 | N | 3.111 | N | 3.225 | N | 1.736 | V | 1.736 | V |
Bestemmingsplannen | 2.804 | N | 2.194 | N | 1.097 | N | 1.761 | N | 2.390 | N | 2.390 | N |
Bouwgrondexploitaties | 346 | V | 5.013 | N | 5.846 | V | 10.227 | V | 1.704 | N | 1.804 | N |
De Kust Gezond | 10 | N | 10 | N | 19 | N | 19 | N | 31 | N | 31 | N |
Kernregistraties | 4.780 | N | 3.967 | N | 4.224 | N | 4.294 | N | 4.198 | N | 4.048 | N |
Omgevingsvergunningen | 4.081 | V | 3.904 | V | 5.130 | V | 5.341 | V | 5.501 | V | 5.501 | V |
Stadsvernieuwing | 15.593 | N | 8.748 | N | 19.921 | N | 18.783 | N | 10.373 | N | 14.073 | N |
Toezicht en handhaving wonen | 5.164 | N | 4.945 | N | 5.072 | N | 5.041 | N | 5.498 | N | 4.848 | N |
Wonen en bouwen | 2.603 | N | 2.020 | N | 6.788 | N | 6.766 | N | 7.258 | N | 7.858 | N |
Totaal | 27.855 | N | 24.320 | N | 29.256 | N | 24.322 | N | 24.214 | N | 27.814 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |