Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 2.404 | N | 2.625 | N | 3.605 | N | 2.732 | N | 3.419 | N | 3.369 | N |
Inrichting verkeer | 26.031 | N | 27.102 | N | 43.497 | N | 28.958 | N | 36.874 | N | 38.124 | N |
Parkeerbelasting (handhaving) | 4.409 | N | 2.907 | N | 5.477 | N | 3.030 | N | 5.182 | N | 5.182 | N |
Parkeerbelasting (opbrengsten) | 50.973 | V | 61.391 | V | 69.923 | V | 67.054 | V | 75.129 | V | 75.129 | V |
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 514 | N | 371 | N | 520 | N | 496 | V | 674 | N | 624 | N |
Parkeren | 22.113 | N | 23.701 | N | 16.012 | N | 17.964 | N | 20.044 | N | 20.044 | N |
Totaal | 4.499 | N | 4.685 | V | 811 | V | 14.866 | V | 8.936 | V | 7.786 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |