Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Beschermd wonen | 85.254 | N | 81.933 | N | 87.703 | N | 81.930 | N | 94.208 | N | 85.158 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 44.071 | N | 42.919 | N | 44.500 | N | 43.017 | N | 43.594 | N | 43.444 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 27.237 | N | 30.751 | N | 31.761 | N | 31.474 | N | 32.648 | N | 32.298 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 107.994 | N | 116.064 | N | 125.668 | N | 130.698 | N | 137.460 | N | 141.010 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 6.820 | N | 9.667 | N | 11.066 | N | 9.061 | N | 9.385 | N | 9.185 | N |
Participatie zorg en welzijn | 44.226 | N | 39.768 | N | 41.300 | N | 38.246 | N | 36.327 | N | 32.727 | N |
Vastgoedbeheer | 2.274 | V | 2.167 | V | 1.356 | V | 949 | V | 901 | V | 501 | V |
WMO voorzieningen | 119.029 | N | 135.507 | N | 144.092 | N | 148.531 | N | 158.115 | N | 153.765 | N |
Emancipatie | 1.327 | N | 1.348 | N | 1.321 | N | 1.531 | N | 1.511 | N | 1.511 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.098 | N | 19.233 | N | 21.417 | N | 23.953 | N | 38.837 | N | 46.287 | N |
Totaal | 452.782 | N | 475.022 | N | 507.472 | N | 507.491 | N | 551.184 | N | 544.884 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |