Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.375 | N | 3.797 | N | 3.799 | N | 4.361 | N | 3.420 | N | 3.420 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 17.104 | N | 16.196 | N | 13.293 | N | 13.563 | N | 11.702 | N | 11.702 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 2.700 | N | 1.536 | N | 36 | V | 169 | N | - | - | ||
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 1.451 | N | 1.191 | N | 2.631 | N | 1.195 | N | 5.459 | N | 5.159 | N |
Promotie, toerisme en marketing | 18.469 | N | 19.605 | N | 14.404 | N | 14.140 | N | 12.959 | N | 13.259 | V |
Regionale bedrijfschappen | 7 | V | 120 | V | 1 | N | 85 | N | 132 | N | 132 | N |
Totaal | 44.093 | N | 42.206 | N | 34.093 | N | 33.512 | N | 33.672 | N | 33.672 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |