Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Kinderopvang | 364 | N | 476 | V | 483 | V | 569 | V | 38 | N | 512 | V |
Leerlingenvervoer | 5.464 | N | 5.934 | N | 5.461 | N | 6.261 | N | 5.621 | N | 6.221 | N |
Leerlingzaken | 3.703 | N | 3.810 | N | 3.544 | N | 3.596 | N | 3.056 | N | 3.056 | N |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 17.708 | N | 13.172 | N | 16.259 | N | 18.406 | N | 15.644 | N | 15.194 | N |
Onderwijshuisvesting | 42.371 | N | 41.146 | N | 40.789 | N | 40.278 | N | 39.211 | N | 40.111 | N |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 279 | N | 404 | N | 380 | V | 751 | V | 938 | N | 938 | N |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 15.145 | N | 16.039 | N | 18.216 | N | 19.144 | N | 21.312 | N | 21.462 | N |
Totaal | 85.034 | N | 80.028 | N | 83.406 | N | 86.363 | N | 85.820 | N | 86.470 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |