Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 6.235 | N | 7.671 | N | 4.967 | N | 4.855 | N | 5.207 | N | 5.257 | N |
Archeologie | 1.212 | N | 1.109 | N | 1.233 | N | 1.128 | N | 1.281 | N | 1.231 | N |
Beeldende kunst | 431 | N | 343 | N | 212 | N | 264 | N | 348 | N | 348 | N |
Cultuur | 44.953 | N | 44.893 | N | 48.454 | N | 48.145 | N | 51.119 | N | 51.119 | N |
Gemeente archief | 2.966 | N | 2.835 | N | 1.966 | N | 1.895 | N | 2.660 | N | 2.660 | N |
Monumentenzorg | 1.246 | N | 1.190 | N | 1.302 | N | 1.110 | N | 1.418 | N | 1.418 | N |
Musea | 19.985 | N | 19.359 | N | 19.426 | N | 19.595 | N | 19.293 | N | 19.293 | N |
Openbare bibliotheek | 20.735 | N | 20.691 | N | 20.363 | N | 20.585 | N | 20.355 | N | 20.955 | N |
Totaal | 97.762 | N | 98.091 | N | 97.923 | N | 97.577 | N | 101.681 | N | 102.281 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |