Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | - | 72 | N | 4.487 | N | 5.000 | N | 7.598 | N | 6.798 | N | |
1a. Participatievoorzieningen | 10.043 | N | 9.220 | N | 2.931 | N | 2.841 | N | 3.009 | N | 2.909 | N |
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 44.673 | N | 43.549 | N | 40.233 | N | 38.589 | N | 47.804 | N | 43.004 | N |
1b. Sociale werkvoorziening | 49.514 | N | 32.166 | N | 31.328 | N | 32.446 | N | 32.268 | N | 32.068 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 75.070 | N | 68.036 | N | 53.912 | N | 50.293 | N | 63.265 | N | 63.265 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 112 | N | 112 | N | 112 | N | 114 | N | 114 | N | 114 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 51.585 | N | 51.501 | N | 49.986 | N | 49.087 | N | 51.518 | N | 50.718 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 2.375 | N | 2.729 | N | 1.330 | N | 1.751 | N | 1.331 | N | 1.431 | N |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.746 | N | 5.301 | N | 5.678 | N | 5.538 | N | 6.325 | N | 6.225 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 2.698 | N | 2.425 | N | 2.507 | N | 2.270 | N | 2.675 | N | 2.675 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 4.418 | V | 4.400 | V | 4.457 | V | 4.255 | V | 4.380 | V | 4.180 | V |
3b. Schuldhulpverlening | 11.073 | N | 11.724 | N | 13.036 | N | 13.403 | N | 13.840 | N | 14.040 | N |
Totaal | 248.472 | N | 222.435 | N | 201.082 | N | 197.075 | N | 225.366 | N | 219.066 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |