Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||
Sport- en spelaccommodaties | 29.779 | N | 29.886 | N | 30.233 | N | 30.278 | N | 44.018 | N | 48.568 | N |
Sportbeleid en activering | 13.159 | N | 12.402 | N | 15.280 | N | 13.999 | N | 26.749 | N | 25.849 | N |
Totaal | 42.938 | N | 42.288 | N | 45.513 | N | 44.277 | N | 70.767 | N | 74.417 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |