Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.253 | 234 | 3.019 | N | 3.475 | 2 | 3.472 | N | 3.553 | - | 3.553 | N |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 1.976 | 7 | 1.969 | N | 1.934 | 6 | 1.928 | N | 1.993 | - | 1.993 | N |
Gemeenteraad | 1.453 | - | 1.453 | N | 1.660 | 1 | 1.658 | N | 1.685 | - | 1.685 | N |
Ombudsman | 662 | 35 | 627 | N | 721 | 35 | 685 | N | 817 | 35 | 782 | N |
Rekenkamer | 746 | - | 746 | N | 779 | - | 779 | N | 843 | - | 843 | N |
Antidiscriminatie Voorziening | 224 | - | 224 | N | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal | 8.315 | 277 | 8.038 | N | 8.567 | 45 | 8.523 | N | 8.891 | 35 | 8.856 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |