Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beschermd wonen | 83.407 | 1.473 | 81.933 | N | 83.118 | 1.188 | 81.930 | N | 86.428 | 1.270 | 85.158 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.077 | 2.158 | 42.919 | N | 44.851 | 1.834 | 43.017 | N | 45.523 | 2.079 | 43.444 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 42.827 | 12.077 | 30.751 | N | 47.378 | 15.903 | 31.474 | N | 50.147 | 17.849 | 32.298 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 116.884 | 820 | 116.064 | N | 132.134 | 1.437 | 130.698 | N | 145.934 | 4.924 | 141.010 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 41.615 | 31.949 | 9.667 | N | 44.384 | 35.323 | 9.061 | N | 110.505 | 101.320 | 9.185 | N |
Participatie zorg en welzijn | 39.895 | 127 | 39.768 | N | 38.251 | 5 | 38.246 | N | 35.577 | 2.850 | 32.727 | N |
Vastgoedbeheer | 5.424 | 7.591 | 2.167 | V | 4.350 | 5.299 | 949 | V | 4.679 | 5.180 | 501 | V |
WMO voorzieningen | 147.566 | 12.060 | 135.507 | N | 154.641 | 6.110 | 148.531 | N | 176.186 | 22.421 | 153.765 | N |
Emancipatie | 1.348 | - | 1.348 | N | 1.532 | 1 | 1.531 | N | 1.511 | - | 1.511 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.268 | 36 | 19.233 | N | 23.953 | 0 | 23.953 | N | 52.087 | 5.800 | 46.287 | N |
Totaal | 543.312 | 68.290 | 475.022 | N | 574.592 | 67.101 | 507.491 | N | 708.577 | 163.693 | 544.884 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |