Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 1.655 | 167 | 1.488 | N | 1.231 | 84 | 1.147 | N | 910 | - | 910 | N |
Baten secretarieleges | 4.707 | 11.611 | 6.904 | V | 3.612 | 9.155 | 5.542 | V | 3.421 | 7.797 | 4.376 | V |
Burgerzaken | 19.262 | 2.008 | 17.254 | N | 21.720 | 1.132 | 20.589 | N | 18.607 | 1.300 | 17.307 | N |
Inburgering | 1 | 237 | 236 | V | 0 | - | 0 | - | - | - | ||
Integratie en Burgerschap | 4.567 | 50 | 4.517 | N | 4.708 | 72 | 4.636 | N | 3.295 | 18 | 3.277 | N |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 11.367 | 108 | 11.258 | N | 12.595 | 30 | 12.565 | N | 12.953 | 700 | 12.253 | N |
Media | 1.549 | 23 | 1.526 | N | 1.711 | 25 | 1.686 | N | 1.935 | - | 1.935 | N |
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 528 | 65 | 464 | N | 424 | 45 | 379 | N | 431 | - | 431 | N |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 24.961 | 1.388 | 23.573 | N | 27.669 | 1.475 | 26.194 | N | 28.202 | 2.089 | 26.113 | N |
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 9.785 | 1.750 | 8.035 | N | 9.978 | 2.769 | 7.210 | N | 9.947 | 2.166 | 7.781 | N |
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 1.950 | - | 1.950 | N | 1.393 | - | 1.393 | N | 1.766 | - | 1.766 | N |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | 1.951 | 166 | 1.785 | N | 941 | 198 | 743 | N | 617 | - | 617 | N |
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 24.530 | 312 | 24.218 | N | 25.501 | 233 | 25.268 | N | 25.844 | 72 | 25.772 | N |
Stadsdeelbudget Wijkaanpak | 5.514 | - | 5.514 | N | - | - | - | - | - | - | ||
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 881 | - | 881 | N | 740 | - | 740 | N | 799 | - | 799 | N |
Volwasseneneducatie (inburgering) | 918 | - | 918 | N | 943 | - | 943 | N | 1.170 | - | 1.170 | N |
Totaal | 114.126 | 17.885 | 96.241 | N | 113.167 | 15.217 | 97.949 | N | 109.899 | 14.142 | 95.756 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |