Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Kinderopvang | 6.127 | 6.603 | 476 | V | 5.779 | 6.348 | 569 | V | 4.813 | 5.325 | 512 | V |
Leerlingenvervoer | 5.934 | - | 5.934 | N | 6.263 | 2 | 6.261 | N | 6.221 | - | 6.221 | N |
Leerlingzaken | 6.553 | 2.744 | 3.810 | N | 6.385 | 2.790 | 3.596 | N | 6.150 | 3.094 | 3.056 | N |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 59.768 | 46.596 | 13.172 | N | 62.384 | 43.979 | 18.406 | N | 58.778 | 43.584 | 15.194 | N |
Onderwijshuisvesting | 41.239 | 93 | 41.146 | N | 40.348 | 70 | 40.278 | N | 40.162 | 51 | 40.111 | N |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 4.883 | 4.479 | 404 | N | -116 | 635 | 751 | V | 5.460 | 4.522 | 938 | N |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 16.165 | 126 | 16.039 | N | 19.236 | 92 | 19.144 | N | 22.287 | 825 | 21.462 | N |
Totaal | 140.669 | 60.640 | 80.028 | N | 140.279 | 53.916 | 86.363 | N | 143.871 | 57.401 | 86.470 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |