Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Algemene baten en lasten | 169 | - | 169 | N | 106 | - | 106 | N | 203 | - | 203 | N |
Begraafplaatsen | 2.233 | 2.369 | 137 | V | 2.378 | 2.412 | 34 | V | 2.382 | 2.372 | 10 | N |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 3.964 | 4.750 | 786 | V | 3.452 | 4.146 | 693 | V | 5.192 | 4.779 | 413 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 12.245 | 835 | 11.410 | N | 8.138 | 860 | 7.278 | N | 13.804 | 914 | 12.890 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 72.514 | 7.196 | 65.318 | N | 74.731 | 6.329 | 68.402 | N | 80.828 | 4.645 | 76.183 | N |
Ongediertebestrijding | 209 | 0 | 209 | N | 502 | 0 | 502 | N | 534 | - | 534 | N |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 9.838 | 3.402 | 6.436 | N | 10.734 | 2.880 | 7.854 | N | 13.461 | 2.884 | 10.577 | N |
Riolering en waterzuivering | 35.525 | 39.805 | 4.279 | V | 37.043 | 40.670 | 3.627 | V | 38.784 | 42.435 | 3.651 | V |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 16.084 | 463 | 15.622 | N | 15.687 | 406 | 15.280 | N | 16.877 | 400 | 16.477 | N |
Totaal | 152.781 | 58.820 | 93.961 | N | 152.772 | 57.703 | 95.069 | N | 172.065 | 58.429 | 113.636 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |