Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 11.513 | 3.842 | 7.671 | N | 9.293 | 4.438 | 4.855 | N | 8.643 | 3.386 | 5.257 | N |
Archeologie | 1.113 | 4 | 1.109 | N | 1.135 | 7 | 1.128 | N | 1.231 | - | 1.231 | N |
Beeldende kunst | 343 | - | 343 | N | 264 | - | 264 | N | 348 | - | 348 | N |
Cultuur | 44.893 | - | 44.893 | N | 48.149 | 4 | 48.145 | N | 54.119 | 3.000 | 51.119 | N |
Gemeente archief | 3.119 | 284 | 2.835 | N | 2.174 | 279 | 1.895 | N | 2.900 | 240 | 2.660 | N |
Monumentenzorg | 1.190 | - | 1.190 | N | 1.110 | - | 1.110 | N | 1.418 | - | 1.418 | N |
Musea | 20.959 | 1.600 | 19.359 | N | 21.238 | 1.643 | 19.595 | N | 23.493 | 4.200 | 19.293 | N |
Openbare bibliotheek | 22.632 | 1.941 | 20.691 | N | 22.504 | 1.919 | 20.585 | N | 22.375 | 1.420 | 20.955 | N |
Totaal | 105.762 | 7.671 | 98.091 | N | 105.866 | 8.289 | 97.577 | N | 114.527 | 12.246 | 102.281 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |