Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Sport- en spelaccommodaties | 39.578 | 9.692 | 29.886 | N | 43.709 | 13.432 | 30.278 | N | 58.674 | 10.106 | 48.568 | N |
Sportbeleid en activering | 14.460 | 2.058 | 12.402 | N | 14.741 | 741 | 13.999 | N | 29.479 | 3.630 | 25.849 | N |
Totaal | 54.038 | 11.751 | 42.288 | N | 58.450 | 14.173 | 44.277 | N | 88.153 | 13.736 | 74.417 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |