Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 2.990 | 365 | 2.625 | N | 2.771 | 39 | 2.732 | N | 3.369 | - | 3.369 | N |
Inrichting verkeer | 32.324 | 5.222 | 27.102 | N | 32.572 | 3.614 | 28.958 | N | 41.058 | 2.934 | 38.124 | N |
Parkeerbelasting (handhaving) | 2.907 | 0 | 2.907 | N | 3.030 | 0 | 3.030 | N | 5.182 | - | 5.182 | N |
Parkeerbelasting (opbrengsten) | - | 61.391 | 61.391 | V | - | 67.054 | 67.054 | V | - | 75.129 | 75.129 | V |
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 2.314 | 1.943 | 371 | N | 1.938 | 2.434 | 496 | V | 2.224 | 1.600 | 624 | N |
Parkeren | 25.110 | 1.409 | 23.701 | N | 22.012 | 4.048 | 17.964 | N | 20.750 | 706 | 20.044 | N |
Totaal | 65.645 | 70.330 | 4.685 | V | 62.323 | 77.188 | 14.866 | V | 72.583 | 80.369 | 7.786 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |