Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 72 | - | 72 | N | 8.989 | 3.989 | 5.000 | N | 16.098 | 9.300 | 6.798 | N |
1a. Participatievoorzieningen | 9.900 | 680 | 9.220 | N | 3.109 | 267 | 2.841 | N | 2.978 | 69 | 2.909 | N |
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 53.422 | 9.873 | 43.549 | N | 47.194 | 8.605 | 38.589 | N | 46.104 | 3.100 | 43.004 | N |
1b. Sociale werkvoorziening | 58.027 | 25.860 | 32.166 | N | 57.400 | 24.954 | 32.446 | N | 57.756 | 25.688 | 32.068 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 424.434 | 356.399 | 68.036 | N | 415.552 | 365.259 | 50.293 | N | 430.607 | 367.342 | 63.265 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 112 | - | 112 | N | 114 | - | 114 | N | 114 | - | 114 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 53.351 | 1.850 | 51.501 | N | 51.988 | 2.902 | 49.087 | N | 52.948 | 2.230 | 50.718 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 2.799 | 69 | 2.729 | N | 1.782 | 32 | 1.751 | N | 1.521 | 90 | 1.431 | N |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.589 | 288 | 5.301 | N | 5.705 | 167 | 5.538 | N | 6.475 | 250 | 6.225 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 2.865 | 440 | 2.425 | N | 2.593 | 323 | 2.270 | N | 3.285 | 610 | 2.675 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 559 | 4.959 | 4.400 | V | 635 | 4.890 | 4.255 | V | 566 | 4.746 | 4.180 | V |
3b. Schuldhulpverlening | 12.056 | 332 | 11.724 | N | 13.792 | 390 | 13.403 | N | 14.574 | 534 | 14.040 | N |
Totaal | 623.185 | 400.750 | 222.435 | N | 608.854 | 411.779 | 197.075 | N | 633.026 | 413.960 | 219.066 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |