Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.828 | 1.031 | 3.797 | N | 5.572 | 1.211 | 4.361 | N | 4.675 | 1.255 | 3.420 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 24.857 | 8.661 | 16.196 | N | 15.680 | 2.117 | 13.563 | N | 12.240 | 538 | 11.702 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 1.836 | 300 | 1.536 | N | 4.667 | 4.498 | 169 | N | - | - | - | |
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 2.541 | 1.349 | 1.191 | N | 3.054 | 1.859 | 1.195 | N | 8.842 | 3.683 | 5.159 | N |
Promotie, toerisme en marketing | 22.241 | 2.636 | 19.605 | N | 14.496 | 356 | 14.140 | N | 13.271 | 13 | 13.259 | N |
Regionale bedrijfschappen | 388 | 507 | 120 | V | 168 | 84 | 85 | N | 208 | 75 | 132 | N |
Totaal | 56.689 | 14.484 | 42.206 | N | 43.637 | 10.125 | 33.512 | N | 39.236 | 5.564 | 33.672 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |