Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beheer bedrijfspanden | 9.041 | 7.714 | 1.327 | N | 10.341 | 7.116 | 3.225 | N | 9.039 | 10.775 | 1.736 | V |
Bestemmingsplannen | 2.198 | 4 | 2.194 | N | 2.069 | 308 | 1.761 | N | 8.892 | 6.502 | 2.390 | N |
Bouwgrondexploitaties | 73.794 | 68.781 | 5.013 | N | 51.753 | 61.979 | 10.227 | V | 76.686 | 74.882 | 1.804 | N |
De Kust Gezond | 10 | - | 10 | N | 19 | - | 19 | N | 31 | - | 31 | N |
Kernregistraties | 4.410 | 444 | 3.967 | N | 4.490 | 195 | 4.294 | N | 4.745 | 697 | 4.048 | N |
Omgevingsvergunningen | 21.718 | 25.621 | 3.904 | V | 16.263 | 21.604 | 5.341 | V | 18.589 | 24.090 | 5.501 | V |
Stadsvernieuwing | 27.627 | 18.879 | 8.748 | N | 32.738 | 13.954 | 18.783 | N | 40.420 | 26.347 | 14.073 | N |
Toezicht en handhaving wonen | 5.715 | 770 | 4.945 | N | 6.059 | 1.018 | 5.041 | N | 5.901 | 1.053 | 4.848 | N |
Wonen en bouwen | 9.766 | 7.746 | 2.020 | N | 9.700 | 2.934 | 6.766 | N | 11.124 | 3.266 | 7.858 | N |
Totaal | 154.279 | 129.959 | 24.320 | N | 133.431 | 109.109 | 24.322 | N | 175.427 | 147.613 | 27.814 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |