Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Bestuurlijke samenwerking | 8 | V | - | 8 | N | 34 | N | 450 | N | 416 | V | - | - | - | ||||
College van BenW | 406 | N | 316 | V | 90 | N | 551 | V | 167 | N | 384 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Totaal | 398 | N | 316 | V | 82 | N | 516 | V | 283 | N | 233 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |