Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 72 | N | - | 72 | N | 498 | N | 1.011 | V | 513 | V | 800 | V | - | 800 | V | ||
1a. Participatievoorzieningen | 207 | V | 616 | V | 409 | V | 316 | V | 226 | N | 90 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 301 | V | 823 | V | 522 | V | 2.709 | N | 1.065 | N | 1.644 | N | 9.800 | V | 5.000 | N | 4.800 | V |
1b. Sociale werkvoorziening | 516 | N | 17.864 | V | 17.348 | V | 1.459 | V | 341 | N | 1.118 | N | 1.000 | N | 1.200 | V | 200 | V |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 6.791 | N | 13.825 | V | 7.034 | V | 2.832 | N | 6.451 | N | 3.619 | V | 9.400 | N | 9.400 | V | - | |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | - | - | - | 2 | V | - | 2 | N | - | - | - | |||||||
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 854 | V | 770 | N | 84 | N | 618 | N | 282 | N | 336 | N | 600 | V | 200 | V | 800 | V |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 334 | N | 21 | N | 313 | N | 363 | V | 58 | V | 305 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 450 | V | 5 | N | 445 | N | 214 | N | 75 | V | 139 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
3b. Financiele hulpverlening | 571 | V | 297 | N | 274 | N | 414 | N | 177 | V | 237 | N | 100 | N | 100 | V | - | |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 100 | V | 118 | N | 18 | V | 141 | V | 61 | V | 80 | N | - | 200 | N | 200 | N | |
3b. Schuldhulpverlening | 737 | N | 85 | V | 652 | N | 230 | N | 138 | N | 92 | N | 500 | N | 300 | V | 200 | N |
Totaal | 5.967 | N | 32.003 | V | 26.036 | V | 258 | N | 4.264 | N | 4.006 | V | 300 | V | 6.000 | V | 6.300 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |