Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Kinderopvang | 865 | V | 25 | N | 840 | N | 1.022 | V | 936 | N | 86 | N | 700 | V | 150 | N | 550 | V |
Leerlingenvervoer | 470 | N | - | 470 | N | 802 | V | 2 | N | 800 | N | 600 | N | - | 600 | N | ||
Leerlingzaken | 152 | V | 258 | N | 106 | V | 275 | V | 326 | V | 51 | V | - | - | - | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 4.323 | V | 213 | V | 4.110 | N | 2.646 | V | 500 | N | 2.146 | N | 450 | V | - | 450 | V | |
Onderwijshuisvesting | 1.157 | V | 68 | V | 1.089 | N | 469 | V | 42 | N | 427 | N | 900 | N | - | 900 | N | |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 1.831 | V | 1.956 | N | 125 | V | 3.314 | N | 2.943 | V | 371 | N | - | - | - | |||
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 895 | N | 1 | V | 894 | N | 895 | N | 33 | V | 862 | N | 850 | N | 700 | V | 150 | N |
Totaal | 6.963 | V | 1.958 | N | 5.005 | N | 737 | N | 3.694 | V | 2.957 | V | 1.200 | N | 550 | V | 650 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |