Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Beschermd wonen | 3.061 | V | 259 | V | 2.802 | N | 5.772 | N | 1 | V | 5.771 | N | 9.050 | V | - | 9.050 | V | |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 802 | V | 350 | V | 452 | N | 641 | V | 842 | N | 201 | V | 1.000 | N | 1.150 | V | 150 | V |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 4.524 | N | 1.011 | V | 3.513 | N | 402 | N | 688 | V | 286 | V | 450 | N | 800 | V | 350 | V |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 8.890 | N | 820 | V | 8.070 | N | 6.466 | N | 1.437 | N | 5.029 | N | 7.950 | N | 4.400 | V | 3.550 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 4.226 | N | 1.380 | V | 2.846 | N | 395 | N | 1.610 | V | 1.215 | V | 65.700 | N | 65.900 | V | 200 | V |
Participatie zorg en welzijn | 5.581 | V | 1.123 | N | 4.458 | N | 4.299 | N | 1.245 | V | 3.054 | N | 3.250 | V | 350 | V | 3.600 | V |
Vastgoedbeheer | 719 | N | 612 | V | 107 | N | 210 | N | 197 | V | 13 | N | 150 | N | 250 | N | 400 | N |
WMO voorzieningen | 16.006 | N | 471 | N | 15.535 | N | 5.762 | N | 1.323 | V | 4.439 | N | 750 | N | 5.100 | V | 4.350 | V |
Emancipatie | 21 | N | - | 21 | N | 211 | V | 1 | N | 210 | N | - | - | - | ||||
Maatschappelijke opvang | 170 | N | 36 | V | 134 | N | 2.536 | N | - | 2.536 | N | 13.250 | N | 5.800 | V | 7.450 | N | |
Totaal | 25.113 | N | 2.873 | V | 22.240 | N | 4.480 | N | 4.461 | V | 19 | N | 76.950 | N | 83.250 | V | 6.300 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |