Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Algemene baten en lasten | 30 | V | - | 30 | N | 93 | N | - | 93 | N | - | - | - | |||||
Begraafplaatsen | 87 | N | 74 | N | 13 | N | 49 | V | 93 | V | 44 | V | 50 | N | 150 | N | 200 | N |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 110 | N | 487 | V | 377 | V | 270 | N | 117 | V | 153 | N | 1.350 | N | 400 | V | 950 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer | 22 | V | - | 22 | N | - | - | - | - | - | - | |||||||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 149 | V | 26 | N | 123 | N | 1.752 | N | 27 | V | 1.725 | N | 750 | V | - | 750 | V | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 1.937 | N | 1.658 | V | 279 | N | 3.279 | N | 2.065 | N | 1.214 | N | 450 | V | 250 | N | 200 | V |
Ongediertebestrijding | 106 | V | - | 106 | N | 122 | V | - | 122 | N | 150 | N | - | 150 | N | |||
Openbaar groen en openlucht recreatie | 2.046 | N | 1.341 | V | 705 | N | 153 | N | 810 | N | 657 | V | 450 | N | 800 | V | 350 | V |
Riolering en waterzuivering | 15 | N | 715 | V | 700 | V | 157 | N | 157 | V | - | 50 | N | 50 | V | - | ||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 1.258 | V | 348 | V | 910 | N | 2.002 | N | 6 | N | 1.996 | N | - | - | - | |||
Totaal | 2.630 | N | 4.449 | V | 1.819 | V | 761 | N | 2.801 | N | 2.040 | V | 850 | N | 850 | V | - | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |