Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 542 | N | 321 | V | 221 | N | 886 | N | 13 | N | 873 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Inrichting verkeer | 2.018 | N | 948 | V | 1.070 | N | 11.665 | N | 2.874 | N | 8.791 | N | 2.050 | N | 800 | V | 1.250 | N |
Parkeerbelasting (handhaving) | 1.502 | V | - | 1.502 | N | 2.447 | N | - | 2.447 | N | - | - | - | |||||
Parkeerbelasting (opbrengsten) | - | 10.418 | V | 10.418 | V | - | 2.869 | V | 2.869 | V | - | - | - | |||||
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 401 | N | 545 | V | 144 | V | 182 | N | 834 | N | 652 | V | 50 | V | - | 50 | V | |
Parkeren | 1.728 | N | 141 | V | 1.587 | N | 2.200 | V | 249 | N | 1.951 | N | - | - | - | |||
Totaal | 3.188 | N | 12.372 | V | 9.184 | V | 12.981 | N | 1.074 | V | 11.907 | N | 1.950 | N | 800 | V | 1.150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |