Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 1.277 | N | 159 | N | 1.118 | N | 218 | V | 106 | N | 112 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Archeologie | 99 | V | 4 | V | 95 | N | 98 | N | 7 | N | 91 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Beeldende kunst | 88 | V | - | 88 | N | 52 | N | - | 52 | N | - | - | - | |||||
Cultuur | 60 | V | - | 60 | N | 305 | N | 4 | N | 301 | N | 3.000 | N | 3.000 | V | - | ||
Gemeente archief | 87 | V | 44 | V | 43 | N | 32 | N | 39 | N | 7 | V | - | - | - | |||
Monumentenzorg | 55 | V | - | 55 | N | 192 | N | - | 192 | N | - | - | - | |||||
Musea | 602 | V | 24 | V | 578 | N | 184 | V | 15 | V | 169 | N | 2.500 | N | 2.500 | V | - | |
Openbare bibliotheek | 22 | V | 21 | V | 1 | N | 381 | V | 159 | N | 222 | N | 250 | N | 350 | N | 600 | N |
Totaal | 262 | N | 66 | N | 196 | N | 229 | N | 117 | N | 112 | N | 5.700 | N | 5.100 | V | 600 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |