Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Beheer bedrijfspanden | 578 | V | 577 | N | 1 | N | 561 | V | 675 | V | 114 | V | - | - | - | |||
Bestemmingsplannen | 606 | V | 4 | V | 602 | N | 2.130 | N | 2.794 | V | 664 | V | - | - | - | |||
Bouwgrondexploitaties | 8.067 | V | 13.426 | N | 5.359 | V | 17.948 | N | 13.567 | V | 4.381 | N | 300 | V | 400 | N | 100 | N |
De Kust Gezond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Kernregistraties | 810 | V | 4 | V | 806 | N | 115 | N | 185 | V | 70 | V | 150 | V | - | 150 | V | |
Omgevingsvergunningen | 1.158 | N | 980 | V | 178 | N | 3.398 | N | 3.187 | V | 211 | N | - | - | - | |||
Stadsvernieuwing | 20.226 | V | 13.380 | N | 6.846 | N | 17.580 | N | 16.442 | V | 1.138 | N | 3.600 | N | 100 | N | 3.700 | N |
Toezicht en handhaving wonen | 733 | V | 514 | N | 219 | N | 42 | N | 10 | V | 32 | N | 650 | V | - | 650 | V | |
Wonen en bouwen | 876 | V | 294 | N | 582 | N | 88 | N | 111 | V | 23 | V | 600 | N | - | 600 | N | |
Totaal | 30.738 | V | 27.204 | N | 3.534 | N | 41.684 | N | 36.750 | V | 4.934 | N | 3.100 | N | 500 | N | 3.600 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |