Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 176 | V | 33 | N | 143 | N | 155 | V | 116 | N | 39 | N | - | - | - | |||
Baten secretarieleges | 120 | V | 46 | N | 74 | N | 133 | V | 319 | N | 186 | V | - | 800 | N | 800 | N | |
Burgerzaken | 4.139 | N | 1.758 | V | 2.381 | N | 3.733 | V | 882 | N | 2.851 | N | 950 | N | 1.050 | V | 100 | V |
Inburgering | 183 | V | 95 | N | 88 | N | 4 | V | - | 4 | N | - | - | - | ||||
Integratie en Burgerschap | 1.436 | V | 50 | V | 1.386 | N | 986 | V | 2 | N | 984 | N | 1.000 | V | 50 | N | 950 | V |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 77 | V | 108 | V | 31 | V | 344 | V | 30 | N | 314 | N | 500 | N | 700 | V | 200 | V |
Media | 49 | V | 23 | V | 26 | N | 19 | N | 25 | N | 6 | V | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 10 | V | 65 | V | 55 | V | 18 | N | 45 | N | 27 | V | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 602 | V | 1 | V | 601 | N | 2 | V | 30 | V | 28 | V | 1.100 | N | 550 | V | 550 | N |
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 552 | N | 284 | V | 268 | N | 11 | V | 1.103 | N | 1.092 | V | 400 | N | 500 | V | 100 | V |
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 453 | N | - | 453 | N | 81 | V | - | 81 | N | 400 | N | - | 400 | N | |||
Stadsdeelbudget Milieubeheer | 203 | N | 166 | V | 37 | N | 172 | V | 198 | N | 26 | V | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 366 | N | 240 | V | 126 | N | 222 | N | 161 | N | 61 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
Stadsdeelbudget Wijkaanpak | 389 | V | - | 389 | N | - | - | - | - | - | - | |||||||
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 45 | V | - | 45 | N | 23 | N | - | 23 | N | - | - | - | |||||
Volwasseneneducatie (inburgering) | - | - | - | 7 | N | - | 7 | N | - | - | - | |||||||
Totaal | 2.624 | N | 2.521 | V | 103 | N | 2.438 | V | 2.679 | N | 241 | V | 2.550 | N | 1.950 | V | 600 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |