Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Sport- en spelaccommodaties | 834 | N | 727 | V | 107 | N | 493 | N | 537 | N | 44 | V | 1.250 | N | 3.300 | N | 4.550 | N |
Sportbeleid en activering | 826 | V | 69 | N | 757 | N | 1.428 | N | 148 | V | 1.280 | N | 900 | V | - | 900 | V | |
Totaal | 8 | N | 659 | V | 651 | V | 1.921 | N | 685 | V | 1.236 | N | 350 | N | 3.300 | N | 3.650 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |