Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Bestrijding onveiligheid | 264 | V | 391 | V | 127 | V | 913 | N | 147 | V | 766 | N | - | - | - | |||
Brandweer en rampenbestrijding | 5 | N | 7 | V | 2 | V | 39 | N | 111 | V | 72 | V | - | - | - | |||
Strandveiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Totaal | 258 | V | 398 | V | 140 | V | 952 | N | 258 | V | 694 | N | - | - | - | |||
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |