Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 427 | N | 1.005 | V | 578 | V | 697 | V | 135 | V | 562 | N | - | - | - | |||
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 2.086 | V | 1.178 | N | 908 | N | 1.032 | V | 763 | N | 269 | N | - | - | - | |||
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 1.364 | V | 200 | N | 1.164 | N | 204 | V | - | 204 | N | - | - | - | ||||
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 1.025 | V | 766 | N | 259 | N | 2.349 | N | 913 | V | 1.436 | N | 300 | V | - | 300 | V | |
Promotie, toerisme en marketing | 1.218 | V | 2.354 | N | 1.136 | V | 430 | V | 166 | N | 264 | N | 300 | N | - | 300 | N | |
Regionale bedrijfschappen | 208 | V | 95 | N | 113 | N | 246 | N | 330 | N | 84 | V | - | - | - | |||
Totaal | 5.475 | V | 3.588 | N | 1.887 | N | 1.092 | V | 511 | N | 581 | N | - | - | - | |||
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |